ท่อฉนวนสุญญากาศออยล์แซนด์
ท่อฉนวนสุญญากาศออยล์แซนด์
- BEILAI
- จีน
ท่อฉนวนสุญญากาศออยล์แซนด์
ใช้สำหรับการเจาะ
ช่วยลดการสูญเสียความร้อนในการระบายด้วยไอน้ำโดยใช้แรงโน้มถ่วง () สำหรับทรายน้ำมัน&;การระบายน้ำโดยใช้แรงโน้มถ่วงช่วยด้วยไอน้ำ () คือ&;เทคนิคการขุดเจาะที่ใช้ในการสกัดน้ำมันดิบหนักซึ่งฝังลึกเกินไปหรือเป็นภาระหนักในการเข้าถึง
ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
พารามิเตอร์ | 178*124 | 139*101 | 139*88 | 114*76 | 114*62 | 88*50 | 73*40 |
เกรดฉนวนกันความร้อน | ของ | ||||||
ความยาว (ม.) | 9.0~12.0 | ||||||
หน่วยน้ำหนัก (กก. / ม.) | 64.24 | 42.04 | 40.7 | 32 | 28 | 21 | 15 |
การเชื่อมต่อ | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม | /พรีเมี่ยม |
จาก | 178 | 139.7 | 139.7 | 114.3 | 114.3 | 88.9 | 73 |
รหัส | 124.26 | 101.6 | 88 | 76 | 62 | 50.6 | 40.9 |
ความลึกของการวิ่ง (ม.) | 1600~3500 |
เกรดฉนวน | ข | ค | ง | และ |
ปัจจัย k ที่ชัดเจน (λ)(w/m.°C) | 0.06>ล>=0.04 | 0.04>ล>=0.02 | 0.02>ล>=0.006 | 0.006>ล>=0.002 |
แท็กสินค้า: