ฉนวนท่ออุตสาหกรรม
ฉนวนท่ออุตสาหกรรม
- BEILAI
- จีน
ช่วงรหัส: Ø20mm ~ Ø320mm
สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
เป่ยไหล ผลิตท่อฉนวนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
เป่ยไหล ฉนวนท่อ ไม่.1
เป่ยไหล ฉนวนท่อ 1 | แบบอย่าง | ประเภทหัวเข็มขัด | กิโลกรัม/M |
BL140100D1 | 140*100 | 4 1/2”BL8 | 42 |
BL114076D1 | 114*76 | 3 1/2”BL8 | 28 |
BL089062D1 | 89*62 | 2 7/8”BL8 | 18 |
BL089051D1 | 89*51 | 2 3/8”BL8 | 15 |
เป่ยไหล ฉนวนท่อ2
เป่ยไหล ฉนวนท่อ2 | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ BTC, LC, SC เป็นต้น | กิโลกรัม/M |
BL140100D2 | 140*100 | 5 1/2" | 34 |
BL127094D2 | 127*94 | 5" | 29 |
BL114081D2 | 114*81 | 4 1/2" | 24 |
BL102072D2 | 102*72 | 4" | 21 |
BL089062D2 | 89*62 | 3 1/2" | 18 |
BL073045D2 | 73*45 | 2 7/8" | 13 |
BL060036D2 | 60*36 | 2 3/8" | 10 |
ฉนวนเป่ยไหล ไม่.3
เป่ยไหล ฉนวนท่อ2 | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ BC, LC, SC, I, ไม่มี เป็นต้น | กิโลกรัม/M |
BL095075D3 | 95*75 | 3 1/2" | 12.5 |
BL073053D3 | 73*53 | 2 7/8" | 10 |
BL127100D3 | 127/100 | 3 1/2" | 19.6 |
BL114090D3 | 114*90 | 4 1/2" | 16.6 |
แท็กสินค้า: