ท่อหม้อน้ำ A213
- BEILAI
- จีน
สำหรับการผลิตเครื่องประหยัดแผงผนัง, ฮีทเตอร์ใหม่, ฮีตเตอร์ซุปเปอร์และท่อสเต็มของหม้อไอน้ำ
เกรดเหล็กมาตรฐาน: / /A213/T5/T11/T12/T22/T91
ช่วงขนาด
คป.1/4"-ยี่สิบสี่"; -;
ขีดจำกัดองค์ประกอบทางเคมี %4 สำหรับเหล็กกล้าผสมต่ำ
ขีดจำกัดองค์ประกอบทางเคมี %4 สำหรับเหล็กกล้าผสมต่ำ | |||||||||||||||
ระดับ | เรา ชื่อ | องค์ประกอบ, % | |||||||||||||
คาร์บอน | แมงกานีส | ฟอสฟอรัส | กำมะถัน | ซิลิคอน | นิกเกิล | โครเมียม | โมลิบดีนัม | เก่า- เดียม | โบรอน | ไนโอเบียม | ไนโตรเจน | อลูมิเนียม | ทังสเตน | ||
ที2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025บ | 0.10-0.30 น | ... | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที5 | K41545 | 0.15 น | 0.30-0.60 น | 0.025 | 0.025 | 0.50 | ... | 4.00-6.00 น | 0.45-0.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที9 | K90941 | 0.15 น | 0.30-0.60 น | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 น | ... | 8.00-10.00 น | 0.90-1.10 น | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 น | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 น | ... | 1.00-1.50น | 0.44-0.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025บ | 0.50 | ... | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | ... | 0.80-1.25 | ... | 0.15 น | ... | ... | ... | ... | ... |
ที21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 น | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 น | ... | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 น | 0.025 | 0.025 | 0.50 | ... | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ที23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 0.40 น | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 น | 0.20-0.30น | 0.0010-0.006 | 0.02-0.08 | 0.015 | 0.030 | 1.45-1.75 |
ที24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | ... | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 น | 0.20-0.30น | 0.0015-0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
ที36 | K21001 | 0.10-0.17น | 0.80-1.20น | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30น | 0.30 น | 0.25-0.50 | 0.02 | ... | 0.015-0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
ที91 | K900901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 น | 0.020 | 0.010 | 0.25-0.50 | 0.40 น | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ... | 0.06-0.10 | 0.030-0.070 | 0.02 | ... |
ที92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 น | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 น | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 น | 0.15-0.25 | 0.001-0.006 | 0.04-0.09 | 0.030-0.070 | 0.02 | 1.5-2.00น |
T122 | K91271 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 10.0-11.5 | 0.25-0.60 | 0.15-0.30 น | 0.0005-0.005 | 0.04-0.10 | 0.040-0.100 | 0.02 | 1.50-2.50 |
ที911 | K91061 | 0.09-0.13 น | 0.30-0.60 น | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.40 น | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 น | 0.18-0.25 | 0.0003-0.006 | 0.06-0.10 | 0.040-0.090 | 0.02 | 0.90-1.10 น |
ข้อกำหนดความแข็ง:
การทดสอบความแข็งของ , หรือ จะต้องเป็น
ทำจากตัวอย่างจากสองหลอดจากแต่ละล็อต&;
การทดสอบการแผ่แบน - การทดสอบการแผ่แบนหนึ่งครั้งต้องทำกับชิ้นงานทดสอบจากปลายแต่ละด้านของท่อสำเร็จรูปหนึ่งอัน ไม่ใช่อันที่ใช้สำหรับการทดสอบการแฟลร์ จากแต่ละรุ่น
การทดสอบการแฟลร์ - _ การทดสอบการแฟลร์หนึ่งครั้งต้องทำกับชิ้นตัวอย่างจากปลายแต่ละด้านของท่อสำเร็จรูปหนึ่งอัน ไม่ใช่อันที่ใช้สำหรับการทดสอบขุน จากแต่ละรุ่น
ข้อกำหนดคุณสมบัติทางกลไม่ใช้กับท่อที่มีขนาดเล็กกว่า /8 นิ้ว [3.2 มม.] ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือบางกว่า 0.015 นิ้ว [0.4 มม.] ที่มีความหนา