ASTM A106 & A53
                                        
                                    - BEILAI
 
ASTM A106/A106M:ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บสำหรับการบริการที่อุณหภูมิสูง
การประยุกต์ใช้: การส่งน้ำมัน ก๊าซ และน้ำ; ผู้ผลิตโรงกลั่น หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์เครื่องกล การก่อสร้างโครงสร้าง การขุดเจาะการสร้างเรือและอื่น ๆ
ASTM A53/A53M:ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อ เหล็ก สีดำและจุ่มร้อน เคลือบสังกะสี รอยเชื่อม และไม่มีรอยต่อ
การประยุกต์ใช้: การส่งน้ำมัน ก๊าซ และน้ำ; ผู้ผลิตโรงกลั่น หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์เครื่องกล การก่อสร้างโครงสร้าง การขุดเจาะการสร้างเรือและอื่น ๆ
ASTM A106 ข้อกำหนดทางเคมี  | ||||||||
ระดับ  | องค์ประกอบ, %  | |||||||
ค max  | มิน  | พี max  | ส max  | และ นาที  | Cr max  | โม max  | คนอื่น  | |
อา  | 0.25  | 0.27–0.93  | 0.035  | 0.035  | 0.1  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
บี  | 0.3  | 0.29–1.06  | 0.035  | 0.035  | 0.1  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
ค  | 0.35  | 0.29–1.06  | 0.035  | 0.035  | 0.1  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
คุณสมบัติทางกล  | |||
ระดับ  | |||
อา  | บี  | ค  | |
ความต้านแรงดึงขั้นต่ำ:  | |||
ksi  | 48  | 60  | 70  | 
Mpa  | 330  | 415  | 485  | 
ความแข็งแรงของผลผลิตขั้นต่ำ:  | |||
ksi  | 30  | 35  | 40  | 
MPa  | 205  | 240  | 275  | 
ข้อกำหนดการยืดตัว: ตามมาตรฐาน
ช่วงมิติที่มีจำหน่าย  | |||||||||||||
OD (มม. / นิ้ว)  | ความหนาของผนัง (SCH)  | ||||||||||||
10  | 20  | 30  | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  | 40  | 60  | XS  | 80  | 100  | 120  | 140  | 160  | XXS  | |
21.3 (1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
26.7 (3/4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
33.4 (1'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
42.2 (1 1/4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
48.3 (1 1/2 '')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
60.3 (2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
73 (2 1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
88.9 (3'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
101.6 (3 1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
114.3 (4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||
141.3 (5'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||
168.3 (6'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
219.1 (8'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
273 (10'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
323.8 (12'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
355.6 (14'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
406.4 (16'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
457 (18'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
508 (20'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
559 (22'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||
610 (24'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
660 (26'')  | .  | .  | .  | ||||||||||
711 (28'')  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||||
762 (30'')  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||||
813 (32'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
864 (34'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
914 (36'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
ASTM A53 ข้อกำหนดทางเคมี  | ||||||||
พิมพ์  | ระดับ  | องค์ประกอบ %  | ||||||
ค  | มิน  | พี  | ส  | Cr  | โม  | คนอื่น  | ||
ส  | อา  | 0.25  | 0.95  | 0.05  | 0.045  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
บี  | 0.30  | 1.20  | 0.05  | 0.045  | 0.4  | 0.15  | ...  | |
และ  | อา  | 0.25  | 0.95  | 0.05  | 0.045  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
บี  | 0.30  | 1.20  | 0.05  | 0.045  | 0.4  | 0.15  | ...  | |
F  | อา  | 0.30  | 1.20  | 0.05  | 0.045  | 0.4  | 0.15  | ...  | 
คุณสมบัติทางกล  | ||
ระดับ  | ||
อา  | บี  | |
ความต้านแรงดึงขั้นต่ำ:  | ||
ksi  | 48  | 60  | 
Mpa  | 330  | 415  | 
ความแข็งแรงของผลผลิตขั้นต่ำ:  | ||
ksi  | 30  | 35  | 
MPa  | 205  | 240  | 
ข้อกำหนดการยืดตัว: ตามมาตรฐาน
ช่วงมิติที่มีจำหน่าย
OD (มม. / นิ้ว)  | ความหนาของผนัง (SCH)  | ||||||||||||
10  | 20  | 30  | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  | 40  | 60  | XS  | 80  | 100  | 120  | 140  | 160  | XXS  | |
21.3 (1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
26.7 (3/4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
33.4 (1'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
42.2 (1 1/4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
48.3 (1 1/2 '')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
60.3 (2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
73 (2 1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
88.9 (3'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
101.6 (3 1/2'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
114.3 (4'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||
141.3 (5'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||
168.3 (6'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
219.1 (8'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
273 (10'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
323.8 (12'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | 
355.6 (14'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
406.4 (16'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
457 (18'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
508 (20'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |
559 (22'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ||
610 (24'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||
660 (26'')  | .  | .  | .  | ||||||||||
711 (28'')  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||||
762 (30'')  | .  | .  | .  | .  | .  | ||||||||
813 (32'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
864 (34'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
914 (36'')  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | |||||||
*หากเกรดและขนาดเหล็กที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการข้างต้น โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

                                                
                                                
                                                
                                                






