ท่อคอนเดนเซอร์และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไร้รอยต่อ
ท่อคอนเดนเซอร์และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไร้รอยต่อ
เอเอสเอ็มอี SB111/SB111M
ข้อกำหนดสำหรับทองแดงและโลหะผสมทองแดงไร้รอยต่อ
ท่อคอนเดนเซอร์และสต็อกเฟอร์รูล
เอสทีเอ็ม B171/B171M-18
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นและแผ่นโลหะผสมทองแดงสำหรับ
ภาชนะรับแรงดัน คอนเดนเซอร์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน1
บี111
| องค์ประกอบ,% | ||||||||||||
| คอปเปอร์เอ | เชื่อ | อลูมิเนียม | นิกเกิล รวมถึงโคบอลต์ | ตะกั่วสูงสุด | เหล็ก | สังกะสี | แมงกานีส | สารหนู | พลวง | ฟอสฟอรัส | โครเมียม | องค์ประกอบที่มีชื่ออื่น ๆ |
| 99.99 นาทีB | 0.002 สูงสุด | - | 0.0010 สูงสุด | 0.0005 สูงสุด | 0.0010 สูงสุด | 0.0001 สูงสุด | 0.00005 สูงสุด | 0.0005 สูงสุด | 0.0004 สูงสุด | 0.0003 สูงสุด | 0.0001 สูงสุด | ซี |
| 99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ง |
| 99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - |
| 99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005-0.012 | - | - |
| 99.90 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
| 99.9 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
| 99.40 นาที | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
| 98.5 นาที | - | - | - | - | 0.8-1.2 | 0.20 สูงสุด | - | - | - | 0.01-0.04 | - | - |
| 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | - | - | - |
| 59.0-63.0 | - | - | - | 0.09 | 0.07 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | - | - | - |
| 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
| 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
| ส่วนที่เหลือ | - | 5.0-6.5 | - | 0.1 | 0.10 สูงสุด | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
| ส่วนที่เหลือ | 0.20-0.50 | 6.0-7.5 | 0.15 สูงสุด | 0.01 | 2.0-3.0 | 0.10 สูงสุด | 0.20 สูงสุด | - | - | 0.015 สูงสุด | - | เอฟ,จี |
| ส่วนที่เหลือ | - | 6.0-8.0 | - | 0.01 | 1.5-3.5 | 0.20 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | - | - | 0.015 สูงสุด | - | - |
| 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 สูงสุด | ส่วนที่เหลือ | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0 สูงสุด | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - |
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 9.0-11.0 | 0.05 | 1.0-1.8 | 1.0 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | - | - | - | - | - |
| 86.5 นาที | - | - | 9.0-11.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | 0.50 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | - | - | 0.02 สูงสุด | - | ซี.05 |
| สูงสุด | ||||||||||||
| ส.02 | ||||||||||||
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 19.0-23.0 | 0.05 ชม. | 0.50-1.0 | 1.0 สูงสุด H | 1.0 สูงสุด | - | - | ชม | - | สูงสุด ชม |
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 29.0-33.0 | 0.05 | 0.40-1.0 | 1.0 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | - | - | - | - | |
| 65.0 นาที | - | - | 29.0-33.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | 0.50 สูงสุด | 1.0 สูงสุด | - | - | 0.02 สูงสุด | - | ซี.05 |
| สูงสุด | ||||||||||||
| ส.02 | ||||||||||||
| สูงสุด | ||||||||||||
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 29.0-32.0 | 0.05 ชม. | 1.7-2.3 | 1.0 สูงสุด H | 1.5-2.5 | - | - | ชม | - | ซี.06 |
| สูงสุด | ||||||||||||
| S.03 แม็กซ์เอช | ||||||||||||
| ส่วนที่เหลือ | - | - | 15.0-18.0 | 0.05 ชม. | 0.50-1.0 | 1.0 สูงสุด H | 1.0 สูงสุด | - | - | ชม | 0.30-0.70 | ศรี.03 |
| สูงสุด | ||||||||||||
| ทีไอ.03 | ||||||||||||
| แม็กซ์เอช | ||||||||||||
B171/B171M-18
| โลหะผสมทองแดง ยูเอ็นเอส เลขที่.A | องค์ประกอบ % สูงสุด (เว้นแต่จะแสดงเป็นช่วง) | |||||||||
| ทองแดง รวมถึง เงิน | เชื่อ | นิกเกิล รวมถึงโคบอลต์ | แมงกานีส, สูงสุด | ตะกั่ว | เหล็ก | สังกะสี | อลูมิเนียม | โครเมียม | ชื่ออื่น ๆ องค์ประกอบ | |
| C36500 | 58.0-61.0บ. | 0.25 | 0.25-0.7 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | |||||
| C44300 | 70.0-73.0บ. | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.06 เป็น | ||||
| C44400 | 70.0-73.0บ. | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.10 บ. | ||||
| C44500 | 70.0-73.0บ. | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.10 พ. | ||||
| C46400 | 59.0-62.0บ. | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | ส่วนที่เหลือ | |||||
| C46500 | 59.0-62.0บ. | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.06 เป็น | ||||
| C61300C | ส่วนที่เหลือ | 0.20-0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 2.0-3.0 | 0.10วัน | 6.0-7.5 | 0.10 ใช่ | |
| 0.015 พ | ||||||||||
| C61400 | ส่วนที่เหลือ | 1.0 | 0.01 | 1.5-3.5 | 0.20 | 6.0-8.0 | 0.015 พ | |||
| C63000 | ส่วนที่เหลือ | 0.20 | 4.0-5.5 | 1.5 | 2.0-4.0 | 0.30 | 9.0-11.0 | 0.25 ใช่ | ||
| C63200 | ส่วนที่เหลือ | 4.0-4.8อี | 1.2-2.0 | 0.02 | 3.5-4.3อี | 8.7-9.5 | 0.10 ใช่ | |||
| C70600 | ส่วนที่เหลือ | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.05วัน | 1.0-1.8 | 1.0D | ||||
| C70620 | 86.5 นาที | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | 0.50 | 0.05 องศาเซลเซียส | |||
| 0.02 พ | ||||||||||
| 0.02 วินาที | ||||||||||
| C71500 | ส่วนที่เหลือ | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.05วัน | 0.40-1.0 | 1.0D | ||||
| C71520 | 65.0 นาที | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | 0.50 | 0.05 องศาเซลเซียส | |||
| 0.02 พ | ||||||||||
| 0.02 วินาที | ||||||||||
| C72200 | ส่วนที่เหลือ | 15.0-18.0 | 1.0 | 0.05วัน | 0.50-1.0 | 1.0D | 0.30-0.70 | 0.03 ใช่ | ||
| 0.03 เวลา | ||||||||||
แท็กสินค้า:




