ท่อคอนเดนเซอร์ไร้รอยต่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ท่อคอนเดนเซอร์ไร้รอยต่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
มาตรฐาน ASTM/กับฉัน เอสบี111/SB111M
ข้อกำหนดสำหรับทองแดงและโลหะผสมทองแดงแบบไม่มีรอยต่อ
ท่อคอนเดนเซอร์และสต็อกปลอกโลหะ
มาตรฐาน มาตรฐาน ASTM/กับฉัน B171/B171M-18
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นโลหะผสมทองแดงและแผ่นสำหรับ
ภาชนะรับแรงดัน คอนเดนเซอร์ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน1
บี111
องค์ประกอบ,% | ||||||||||||
คอปเปอร์เอ | เชื่อ | อลูมิเนียม | นิกเกิลรวมถึงโคบอลต์ | ตะกั่วสูงสุด | เหล็ก | สังกะสี | แมงกานีส | สารหนู | พลวง | ฟอสฟอรัส | โครเมียม | องค์ประกอบที่มีชื่ออื่น ๆ |
99.99 นาที | สูงสุด 0.002 | - | สูงสุด 0.0010 | สูงสุด 0.0005 | สูงสุด 0.0010 | สูงสุด 0.0001 | สูงสุด 0.00005 | สูงสุด 0.0005 | สูงสุด 0.0004 | สูงสุด 0.0003 | สูงสุด 0.0001 | ค |
99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ดี |
99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - |
99.95 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005-0.012 | - | - |
99.90 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
99.9 นาที | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
99.40 นาที | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
98.5 นาที | - | - | - | - | 0.8-1.2 | สูงสุด 0.20 | - | - | - | 0.01-0.04 | - | - |
84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | สูงสุด 0.05 | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | - | - | - |
59.0-63.0 | - | - | - | 0.09 | สูงสุด 0.07 | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | - | - | - |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | สูงสุด 0.06 | ส่วนที่เหลือ | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | สูงสุด 0.06 | ส่วนที่เหลือ | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | สูงสุด 0.06 | ส่วนที่เหลือ | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
ส่วนที่เหลือ | - | 5.0-6.5 | - | 0.1 | สูงสุด 0.10 | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
ส่วนที่เหลือ | 0.20-0.50 | 6.0-7.5 | สูงสุด 0.15 | 0.01 | 2.0-3.0 | สูงสุด 0.10 | สูงสุด 0.20 | - | - | สูงสุด 0.015 | - | เอฟ,จี |
ส่วนที่เหลือ | - | 6.0-8.0 | - | 0.01 | 1.5-3.5 | สูงสุด 0.20 | สูงสุด 1.0 | - | - | สูงสุด 0.015 | - | - |
76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | สูงสุด 0.06 | ส่วนที่เหลือ | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
ส่วนที่เหลือ | - | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | สูงสุด 1.0 | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - |
ส่วนที่เหลือ | - | - | 9.0-11.0 | 0.05 | 1.0-1.8 | สูงสุด 1.0 | สูงสุด 1.0 | - | - | - | - | - |
86.5 นาที | - | - | 9.0-11.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 1.0 | - | - | สูงสุด 0.02 | - | ค.05 |
สูงสุด | ||||||||||||
ส.02 | ||||||||||||
ส่วนที่เหลือ | - | - | 19.0-23.0 | 0.05ชม | 0.50-1.0 | 1.0 สูงสุดH | สูงสุด 1.0 | - | - | ชม | - | สูงสุด ชม |
ส่วนที่เหลือ | - | - | 29.0-33.0 | 0.05 | 0.40-1.0 | สูงสุด 1.0 | สูงสุด 1.0 | - | - | - | - | |
65.0 นาที | - | - | 29.0-33.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 1.0 | - | - | สูงสุด 0.02 | - | ค.05 |
สูงสุด | ||||||||||||
ส.02 | ||||||||||||
สูงสุด | ||||||||||||
ส่วนที่เหลือ | - | - | 29.0-32.0 | 0.05ชม | 1.7-2.3 | 1.0 สูงสุดH | 1.5-2.5 | - | - | ชม | - | ค.06 |
สูงสุด | ||||||||||||
S.03 แม็กซ์เอช | ||||||||||||
ส่วนที่เหลือ | - | - | 15.0-18.0 น | 0.05ชม | 0.50-1.0 | 1.0 สูงสุดH | สูงสุด 1.0 | - | - | ชม | 0.30-0.70 น | ศรี.03 |
สูงสุด | ||||||||||||
มอก.03 | ||||||||||||
สูงสุดH |
B171/B171M-18
โลหะผสมทองแดง สหประชาชาติ เลขที่.A | องค์ประกอบ %สูงสุด (เว้นแต่จะแสดงเป็นช่วง) | |||||||||
ทองแดงรวม เงิน | เชื่อ | นิกเกิลรวมถึงโคบอลต์ | แมงกานีส, สูงสุด | ตะกั่ว | เหล็ก | สังกะสี | อลูมิเนียม | โครเมียม | อื่นๆ ที่มีชื่อ องค์ประกอบ | |
C36500 | 58.0-61.0B | 0.25 | 0.25-0.7 | 0.15 | ส่วนที่เหลือ | |||||
C44300 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.06 เช่น | ||||
C44400 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.10 สบ | ||||
C44500 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.10 ป | ||||
C46400 | 59.0-62.0B | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | ส่วนที่เหลือ | |||||
C46500 | 59.0-62.0B | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | ส่วนที่เหลือ | 0.02-0.06 เช่น | ||||
C61300C | ส่วนที่เหลือ | 0.20-0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 2.0-3.0 | 0.10ด | 6.0-7.5 | 0.10 ใช่ | |
0.015 ป | ||||||||||
C61400 | ส่วนที่เหลือ | 1.0 | 0.01 | 1.5-3.5 | 0.20 | 6.0-8.0 | 0.015 ป | |||
C63000 | ส่วนที่เหลือ | 0.20 | 4.0-5.5 | 1.5 | 2.0-4.0 | 0.30 น | 9.0-11.0 | 0.25 ใช่ | ||
C63200 | ส่วนที่เหลือ | 4.0-4.8อี | 1.2-2.0 | 0.02 | 3.5-4.3จ | 8.7-9.5 | 0.10 ใช่ | |||
C70600 | ส่วนที่เหลือ | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.05D | 1.0-1.8 | 1.0D | ||||
C70620 | 86.5 นาที | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | 0.50 | 0.05 องศาเซลเซียส | |||
0.02 ป | ||||||||||
0.02 ส | ||||||||||
C71500 | ส่วนที่เหลือ | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.05D | 0.40-1.0 | 1.0D | ||||
C71520 | 65.0 นาที | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | 0.50 | 0.05 องศาเซลเซียส | |||
0.02 ป | ||||||||||
0.02 ส | ||||||||||
C72200 | ส่วนที่เหลือ | 15.0-18.0 น | 1.0 | 0.05D | 0.50-1.0 | 1.0D | 0.30-0.70 น | 0.03 ใช่ | ||
0.03 ทิด |